Remise en eau 2025
Publié le Mardi 11 Février 2025
Du 3 au 7 mars | Du 10 au 14 mars | Du 17 au 21 mars | Du 23 au 28 mars | |
---|---|---|---|---|
Eyguières / Aureille | A1, A2, prises de l'ASA des arrosants d'Eyguières | A3, A5, A6 | Réseaux divers | Réseau sous pression des Glauges |
Mouriès - Coussoul | BSM4 | BSM1, BSM2, BSM5 | BSM5bis, BSM6, BSM7, BSM9, BSM14, BSM17bis | BSM8, BSM18, BSM24 |
Mouriès - village | MO9 (amont) | MO11 | MO7 | MO9 (village) |
Maussane / Paradou | MA4 (amont), PA6, PA11, BSP6 | MA4, MA11, réseaux basse pression | MA8, PA7, réseaux basse pression | MA2, MA7, MA13, MA15, BSP3, BSP5 |
Fontvieille / Tarascon | T2, T3, T5, BSF2, BSF3, BSF7 | F2, F3 | F2, F4, F5, F7 | F2.2, BSF4, BSF5, BSF6, BSF8, BSF9, BSF10 |
Nos services techniques restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
Tél. : 06 77 54 09 38 ou 07 87 06 88 60